袖珍式里氏硬度计
简单介绍
袖珍式里氏硬度计NDT230是凯达科仪新研制的一款技术非常成熟的塑壳便携式硬度计,高精度,具有软件校准功能,可设置公差限,方便批量测试,特别适合外出硬度检测使用;NDT230是性价比较高的一款便携硬度计。
的详细介绍凯达袖珍式里氏硬度计NDT230
一、适用材料
NDT230可测钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢。
二、功能特点
三、技术参数
测量范围 | (170-960)HLD,(19-651)HB,(13-100)HRB,(17-68.5)HRC,(59-85)HRA,(80-976)HV,(30~110)HS |
测量方向 | 任意(360°) |
适用材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、 铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 |
示值误差和示值重复性 | D型冲击装置 ±6HLD(示值误差) ±6HLD(示值重复性) |
硬度制氏 | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)等7种 |
上下限设置范围 | (170-960)HLD |
示值校准 | 具有示值软件校准功能 |
数据存储 | 500组测量值 |
数据接口 | USB2.0 |
工作电压 | 2×1.5V普通碱性电池 |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
外型尺寸 | 125×71×27mm(主机) |
重量 | 约0.3kg(主机) |
四、应用领域
工作条件: 工作温度:-10℃~+55℃; 存储温度:-20℃~+75℃; 相对湿度≤90%;
周围环境无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
五、标准配置表
可 选 配 置